Dvojzávod SGP v Toruni rozhodl, že titul mistra světa putuje poprvé v historii do Ruska
V nádherné plochodrážní areně, v polské Toruni již tradičně vyvrcholilo mistrovství světa na klasické ploché dráze. V dramatických závodech, kdy téměř až do posledních jízd nebylo jasné kdo si mistrovský titul odveze, nakonec uspěl Rus žijící v Polsku Artem Laguta, který tak poprvé v historii světových šampionátů na ploché dráze vybojoval zlatou medaili pro svou zemi.
VÝSLEDKY SERIÁLU MS ( speedway grand prix ) 2021
1 #222 ARTEM LAGUTA 12 20 16 18 14 20 18 20 20 20 14 192
2 #95 BARTOSZ ZMARZLIK 11 12 20 20 20 18 20 18 18 12 20 189
3 #89 EMIL SAYFUTDINOV 18 14 14 12 9 12 12 14 16 10 18 149
4 #71 MACIEJ JANOWSKI 20 18 18 10 4 2 11 8 4 18 16 129
5 #66 FREDRIK LINDGREN 14 16 12 8 16 14 16 12 11 3 7 129
6 #108 TAI WOFFINDEN 16 8 6 14 11 10 8 9 14 16 10 122
7 #30 LEON MADSEN 10 7 11 16 10 5 3 10 10 14 12 108
8 #46 MAX FRICKE 9 6 7 11 8 11 7 11 7 9 8 94
9 #69 JASON DOYLE 5 11 5 7 12 7 14 7 6 4 9 87
10 #505 ROBERT LAMBERT 7 2 9 9 6 8 6 1 12 11 11 82
11 #105 ANDERS THOMSEN 3 9 8 4 2 9 9 16 3 5 5 73
12 #54 MARTIN VACULIK 8 10 10 6 5 6 - - 8 1 - 54
13 #55 MATEJ ZAGAR 6 5 4 2 7 3 4 5 5 2 2 45
14 #415 DOMINIK KUBERA - - - - 18 16 10 - - - - 44
15 #93 OLIVER BERNTZON 2 1 2 3 1 1 5 3 2 8 4 32
16 #187 KRZYSZTOF KASPRZAK 1 4 1 1 3 4 2 2 1 6 3 28
Foto: zdroj - speedwaygp.com