Začaly boje o Grand Prix pro rok 2024
Znovu vzkříšení italského Loniga, slovenská Žarnovica, maďarský Debrecen a tradičně již bavorský Abensberg byli minuý víkend dějištěm kvalifikačních kol o boje do závodu challenge do SGP 2024. Z pětice nominovaných čechů nakonec se zadařilo postoupit v Lonigu Janu Kvěchovi. Závod Challenge se pojede 19.8. ve švédském Gislavedu.
Výsledky Žarnovica:
1. Martin Vaculík, SVK (2,3,3,3,3) 14
2. Szymon Woźniak, POL (3,2,3,2,3) 13
3. Luke Becker, USA (3,3,2,3,1) 12 + 3
4. Frederik Jakobsen, DEN (1,3,3,3,2) 12 + 2
————————————————————-
5. Robert Lambert, GBR (2,2,3,3,2) 12 + 1
6. Max Fricke, AUS (3,2,2,1,3) 11
7. Bartosz Smektała, POL (3,1,1,2,2) 9
8. Filip Hjelmland, SWE(2,3,2,0,1) 8
9. Nick Škorja, SLO (1,1,2,2,1) 7
10. Václav Milík, CZE (0,0,1,1,3) 5
11. Victor Palovaara, SWE (1,1,1,2,0) 5
12. Daniel Klíma, CZE (0,2,1,1,0) 4
13. Nicolas Vicentin, ITA (0,T,0,1,2) 3
14. Lukas Fienhage, GER) (2,0,0,0,0) 2
15. Max Ruml, USA (0,1,0,0,1) 2
16. Vitalij Lysak, UKR (1,0,0,0,0) 1
17. Jakub Valkovič, SVK (0) 0
Výsledky LONIGO:
1. Piotr Pawlicki, POL(2,3,3,2,3) 13
2. Nicolas Covatti, ITA(3,2,3,1,3) 12+3
3. Jan Kvěch, CZE (2,3,2,3,2) 12+2
4. Paco Castagna, ITA(3,2,2,3,2) 12+1
—–
5. Oliver Berntzon, SWE(3,3,0,2,3) 11
6. Niels Kristian Iversen, DEN(2,2,1,3,2) 10
7. Timo Lahti, FIN(0,1,3,2,3) 9
8. Jaimon Lidsey, AUS(3,3,1,d,2) 9
9. Tom Brennan, GBR(1,1,3,2,1) 8
10. Matic Ivačič, SLO(1,2,2,0,1) 6
11. Marius Hillebrand, GER(0,1,0,3,1) 5
12. Mathias Tresarrieu, FRA(2,0,1,1,d) 4
13. Carlos Eber Ampugnani, ARG(1,1,R,1,d) 3
14. Andrea Battaglia, ITA(0,F,2,d,F) 2
15. Facundo Cuello, ARG(1,0,1,0,0) 2
16. Denis Štojs, SLO(0,0,d,1,1) 2
17. Matteo Boncinelli, ITA
Výsledky Abensberg:
1. Jason Doyle, AUS 3 2 3 3 2 13
2. Przemyslaw Pawlicki, PL 1 3 3 2 3 12+3
3. Dimitri Berge, F 0 3 3 3 3 12+2
4. Martin Smolinski, D 1 3 2 3 3 12+1
5. Mads Hansen, DK 2 3 1 3 2 11
6. Kim Nilsson, S 2 2 3 2 1 10
7. Norick Blödorn, D 3 2 2 0 2 9
8. Kevin Wölbert, D 0 2 2 1 3 8
9. Eduard Krčmář, CZ 3 0 2 1 1 7
10. Jevgenij Kostigovs, LAT 2 1 1 2 1 7
11. Rohan Tungate, AUS 2 1 1 1 2 7
12. Chris Harris, GB 3 1 0 1 E 5
13. Mika Meijer, NL 0 ex 1 2 0 3
14. Glenn Moi, N 1 1 0 0 0 2
15. Valentin Grobauer, D (res) 0 1 1
16. Gino Manzares, USA 1 F ex – – 1
17. Nicolo Percotti, I 0 0 0 0 0 0
Výsledky Debrecen:
1. Jack Holder, AUS 2 2 3 3 3 13+3
2. Andrzej Lebeděvs, LAT 3 3 3 1 3 13+2
3. Michael Jepsen Jensen, DK 3 2 2 3 3 13+1
4. Jacob Thorssell, S 3 3 2 1 3 12
5. Adam Ellis, GB 3 1 3 2 2 11
6. Janusz Kolodziej, PL 1 1 3 3 1 9
7. Kai Huckenbeck, D 0 3 2 2 2 9
8. Antti Vuolas, FIN 1 2 0 3 2 8
9. Petr Chlupáč, CZ 2 2 1 2 1 8
10. Andreas Lyager, DK 0 3 0 2 1 6
11. Marko Levišin, UA 1 0 2 1 2 6
12. Norbert Magosi, H 2 0 1 1 1 5
13. Timi Salonen, FIN 2 1 1 – – 4
14. Roland Kovacs, H E 1 1 0 0 2
15. Andrei Popa, ROM 1 0 0 0 0 1
16. Mark Barany, H 0 0 0 0 0 0
17. Richard Fuzesi, H (res) 0 0 0
Foto: Tom Rambousek a Toni Anselmo ( podium Lonigo )