finále MS
1. Daniel Bacher, D 5 4 5 4 18 1.
2. Gerd Riss, D 4 5 4 4 17 2.
3. Glen Philips, GB 4 3 3 4 14 3.
4. Zdeněk Schneiderwind, CZ 5 5 2 5 17 4.
5. Sirg Schützbach, D (FMS) 2 5 5 2 14 5.
6. Joonas Kyllmäkorpi, FIN 5 4 5 5 19 6.
7. Dirk Fabriek, NL 4 1 3 3 11 1.
8. Andy Appleton, GB 3 4 4 3 14 2.
9. Theo Pijper, NL (FFM) 1 3 4 3 11 3.
10. Enrico Janoschka, D 3 2 1 1 7 4.
11. Mathias Kröger, D 2 3 3 2 10 5.
12. Herbert Rudolph, D 2 1 1 5 9 6.
13. Stephan Katt, D 1 2 0 1 4 1.
14. Richard Wolff, CZ 3 1 E 0 4 2.
15. Jannick de Jong, NL 0 2 0 2 4 3.
16. Daniel Rath, D E 0 2 1 3 4.
17. Pavel Ondrašík, CZ 1 0 1 0 2 5.
18. Erik Eijbergen, NL 0 0 2 0 2 6.
res Jörg Tebbe, D DNR
res Alessandro Milanese DNR