kvalifikace MS
29.června 2019
1. Martin Málek, CZ 4 4 4 4 4 20
2. Jesse Mustonen, FIN 4 4 4 4 3 19
3. Josef Franc, CZ 4 3 4 3 4 18
4. Max Dilger, D 4 3 4 2 4 17
5. Stephane Tresarrieum F 3 2 3 4 4 16
6. Hynek Štichauer, CZ 3 3 3 3 2 14
7. Stephan Katt, D 2 4 2 4 3 13
8. Kenneth Kruse Hansen, DK 3 2 3 2 3 13
9. Gaetan Stella, F 1 4 2 X 4 11
10. Bernd Diener, D 2 3 0 3 3 11
11. Henry van der Steen, NL 2 2 2 3 2 11
12. Jarno de Vries, NL 3 0 3 1 2 9+4
13. Richard Hall, GB 2 1 1 4 E 9+3
14. Zach Wajtknecht, GB 4 4 X - - 8
15. Jerome Lespinasse, F 2 1 1 4 E 8
16. Gabriel Dubernard, F 0 3 2 1 2 8
17. Alessandro Milanese, I 2 2 0 2 1 7
18. Henri Ahlbom, FIN 1 1 1 2 2 7
19. Steven Labourie, F 3 1 E 1 1 6
20. Tomas Jonasson, S 0 0 4 E 1 5
21. Marcel Dachs, D 1 0 3 0 1 5
22. Michal Škurla, CZ 1 1 0 1 1 4
23. Andreas Bergström, S 0 1 1 1 0 3
24. Christian Hülhorst, D 0 0 2 0 0 2
25. Michal Dudek, CZ 0 E - - - 0
26. Zdeněk Holub, CZ (res) F/R 0